Netfood-Clan ** Statistiken **

Netfood-Clan ** Statistiken **
  • Anmelden/Registrieren
    • Passwort vergessen?
    • Registrieren
  • Startseite
  • News
  • FAQ
  • Weblinks
  • Galerie
  • Kontakt
Navigation
  • Startseite
  • LAN-Statistiken
    • LAN-Party`s
    • Alle Orte
    • Alle Spiele
    • Teilnehmer
  • CS:GO-Stats
    • 23.09.2023
    • 13.05.2023
    • 25.02.2023
    • 21.01.2023
    • 26.11.2022
    • 22.10.2022
    • 20.08.2022
    • 09.07.2022
    • 14.12.2019
    • 28.09.2019
  • CS2-Stats
    • 24.10.2026
    • 24.01.2026
    • 01.11.2025
    • 26.07.2025
    • 15.02.2025
    • 16.11.2024
    • 12.10.2024
    • 10.08.2024
    • 25.05.2024
    • 09.03.2024
  • GTR1-Stats
    • Saison 2005
    • Saison 2006
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • GTR2-Stats
    • Saison 2007
    • Einzel-Rennen
    • Saison 2008
    • Saison 2009
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • Race07-Stats
    • Einzel-Rennen
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
NFC-LAN-Party`s
Sorry, es ist keine LAN-Party geplant.
Benutzer online
Gäste online 1
Mitglieder online 0

Mitglieder insgesamt: 77
Neuestes Mitglied: Zentox
Shoutbox
Du musst dich anmelden, um eine Nachricht zu senden.
Thorty
Thortyvor 10 Tage#31
So langsam lüppt es wieder, aber die Seite läuft noch nicht Fehlerfrei.
Gibt mir noch ein wenig Zeit.
Das wird wieder !!
Thorty
Thortyvor 9 Monate#30
Wer es noch nicht gesehen hat. Seit gestern sind die Statistiken der letzten LAN Online !!
NFC-BoSS
NFC-BoSSvor 12 Monate#29
Wieder ziemlich geil Thorty! Danke sehr für die Mühe & Arbeit! Klasse!
Thorty
Thortyvor 12 Monate#28
Sooo !!
Auch die Statistiken der ersten LAN bei Vicky sind nun Online !!
Viel Spaß !!
Thorty
Thortyvor 2 Jahre#27
Die Statistik der letzen LAN ist Online !!
Viel Spaß beim durchstöbern !!
Shoutbox-Archiv

GTR2-Statistiken des Netfood-Clan`s


  • Schnell-Übersicht
  • Statistiken der Fahrer

Übersicht der Fahrer

In den Fahrer-Statistiken sind alle GTR2-Rennen eines Fahrers aufgelistet.
Klicke bitte auf einen Namen, um mehr Details zu sehen.
Es wird eine Zusammenfassung des Fahrers angezeigt.
Unteranderem ist dort auch zu sehen, welchen Platz er von wievel Fahrern bei jedem Rennen erreicht hat.

Viel Spaß beim durchstöbern der Statistiken !!

[NFC]*Thorty

Nr. Fahrer Anzahl
Rennen
1 [NFC]*Thorty 57
2 [NFC]*Zarock 55
3 [NFC]*Boss 52
4 [NFC]*HellsBells 45
5 [NFC]*Hawk 44
6 [NFC]*Dieger 39
7 [NFC]*Max 38
8 [NFC]*ElCattivo 27
9 [NFC]*PLPower 11
10 Staubsauger68 9
11 Idoru 2
12 [NFC]*Bigman 2
13 [NFC]*BadBoyChico 1

GTR2 - Fahrer-Statistik

Wähle einen Fahrer aus.

[NFC]*Thorty
[NFC]*Zarock
[NFC]*Boss
[NFC]*HellsBells
[NFC]*Hawk
[NFC]*Dieger
[NFC]*Max
[NFC]*ElCattivo
[NFC]*PLPower
Staubsauger68
Idoru
[NFC]*Bigman
[NFC]*BadBoyChico


Statistiken von [NFC]*Hawk

Er ist 44 Rennen gefahren.
Er ist 2 mal von der Poleposition gestartet.
Er ist 7 mal ausgefallen.
Er hat 6 Rennen gewonnen.

  • ungewertete Rennen
  • Saison 2007
  • Saison 2008
  • Saison 2009

[NFC]*Hawk in ungewertete Rennen

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
1 von 7 08.12.2007 Laguna Seca Porsche 911 Bi-Turbo 1:28,748 1 1:30,188
3 von 7 30.12.2007 Donington Ferrari 360 1:37,273 3 1:39,081
2 von 6 30.12.2007 Imola Ferrari 575 1:51,171 2 1:51,519 Rennen durch die
3 von 4 21.03.2008 Enna Pergusa BMW M3 GTR 1:41,743 2 1:42,756 Unfall
3 von 6 24.03.2008 Oschersleben Lister Storm 1:26,420 2 1:26,465
2 von 5 26.12.2008 Imola Ferrari 575 GTC 1:52,407 3 1:51,910
3 von 4 24.03.2011 Spa Francorchamps Ferrari 550 Maranello 2:25,057 4 2:19,858
4 von 5 03.04.2011 Dubai Ferrari 550 Maranello 1:57,936 2 1:58,278 Motorschaden
5 von 5 07.04.2011 Nordschleife VLN BMW M3 GTR 9:99,999 5 9:50,611 Festgefahren / Aufgesetzt
4 von 6 27.12.2013 Anderstorp Ferrari 360 Modena 1:36,869 4 1:36,716
5 von 6 27.12.2013 Brno Ferrari 550 Maranello 1:59,494 4 2:04,421

[NFC]*Hawk in Saison 2007

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
2 von 7 21.10.2006 Hockenheim Porsche GT3 RS 1:48,387 2 1:49,879
6 von 7 21.10.2006 Monza Ferrari 550 1:47,811 2 1:48,521
2 von 7 11.11.2006 Donington BMW M3 GTR 1:41,482 3 1:35,354
3 von 6 11.11.2006 Zhuhai Ferrari 550 1:36,547 2 1:35,072
4 von 8 09.12.2006 Dubai Ferrari 550 2:00,497 3 2:01,220
4 von 8 13.01.2007 Valencia Ferrari 550 1:40,787 7 1:37,838
7 von 7 10.02.2007 Brno Ferrari 550 2:01,109 5 2:02,518
5 von 7 10.02.2007 Oschersleben Nissan 350Z 1:35,155 3 1:35,672
4 von 8 03.03.2007 Anderstorp Chrysler Viper GTS-R 1:32,081 6 1:30,556
1 von 8 03.03.2007 Imola Ferrari 575 1:51,209 3 1:51,039
5 von 6 14.04.2007 Enna Pergusa Chevrolet Corvette C5-R 1:38,569 1 1:42,135 Unfall
1 von 6 14.04.2007 Spa Francorchamps Ferrari 575 2:21,495 2 2:22,024
5 von 6 30.06.2007 Hockenheim Ferrari 575 1:40,108 2 1:42,956
4 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:55,594 3 2:09,595
5 von 6 25.08.2007 Donington Ferrari 575 1:31,099 3 1:31,200
2 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 1:45,963 2 1:51,289
2 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:00,636 3 2:01,552
5 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 1:49,021 4 1:50,433
1 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:05,916 5 2:12,301
2 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:25,955 3 1:27,123
4 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:31,466 6 1:44,561

[NFC]*Hawk in Saison 2008

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
2 von 8 12.01.2008 Dubai BMW M3 GTR 2:02,901 2 2:03,876
8 von 8 23.02.2008 Brno Ferrari 575 1:58,225 4 2:03,016 Rechnerabsturz
4 von 8 29.03.2008 Hockenheim Lister Storm 1:40,503 2 1:41,748
4 von 8 19.04.2008 Zhuhai BMW Z3-M 1:42,907 2 1:45,268
2 von 7 24.05.2008 Estoril Gillet Vertigo Streiff 1:46,928 2 1:47,849
1 von 5 28.06.2008 Imola Chevrolet Corvette C5-R 1:51,690 2 1:50,498
4 von 7 26.07.2008 Anderstorp Nissan 350Z 1:39,425 6 1:41,089
1 von 8 16.08.2008 Donington Porsche 911 BiTurbo 1:38,052 5 1:36,380
2 von 8 27.09.2008 Enna Pergusa Chrysler Viper GTS-R 1:37,951 3 1:39,297
8 von 8 11.10.2008 Oschersleben Ferrari 550 Maranello 1:25,745 2 1:26,997 Boxengassen-Bug
2 von 7 27.12.2008 Barcelona Seat Toledo GT 1:49,424 5 1:51,697
1 von 6 14.04.2007 Spa Francorchamps Ferrari 575 2:21,495 2 2:22,024
5 von 6 30.06.2007 Hockenheim Ferrari 575 1:40,108 2 1:42,956
4 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:55,594 3 2:09,595
5 von 6 25.08.2007 Donington Ferrari 575 1:31,099 3 1:31,200
2 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 1:45,963 2 1:51,289
2 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:00,636 3 2:01,552
5 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 1:49,021 4 1:50,433
1 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:05,916 5 2:12,301
2 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:25,955 3 1:27,123
4 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:31,466 6 1:44,561

[NFC]*Hawk in Saison 2009

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
8 von 8 18.04.2009 Dubai Mosler MT900R 2:10,847 5 2:11,377
8 von 8 23.02.2008 Brno Ferrari 575 1:58,225 4 2:03,016 Rechnerabsturz
4 von 8 29.03.2008 Hockenheim Lister Storm 1:40,503 2 1:41,748
4 von 8 19.04.2008 Zhuhai BMW Z3-M 1:42,907 2 1:45,268
2 von 7 24.05.2008 Estoril Gillet Vertigo Streiff 1:46,928 2 1:47,849
1 von 5 28.06.2008 Imola Chevrolet Corvette C5-R 1:51,690 2 1:50,498
4 von 7 26.07.2008 Anderstorp Nissan 350Z 1:39,425 6 1:41,089
1 von 8 16.08.2008 Donington Porsche 911 BiTurbo 1:38,052 5 1:36,380
2 von 8 27.09.2008 Enna Pergusa Chrysler Viper GTS-R 1:37,951 3 1:39,297
8 von 8 11.10.2008 Oschersleben Ferrari 550 Maranello 1:25,745 2 1:26,997 Boxengassen-Bug
2 von 7 27.12.2008 Barcelona Seat Toledo GT 1:49,424 5 1:51,697
1 von 6 14.04.2007 Spa Francorchamps Ferrari 575 2:21,495 2 2:22,024
5 von 6 30.06.2007 Hockenheim Ferrari 575 1:40,108 2 1:42,956
4 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:55,594 3 2:09,595
5 von 6 25.08.2007 Donington Ferrari 575 1:31,099 3 1:31,200
2 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 1:45,963 2 1:51,289
2 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:00,636 3 2:01,552
5 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 1:49,021 4 1:50,433
1 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:05,916 5 2:12,301
2 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:25,955 3 1:27,123
4 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:31,466 6 1:44,561

Arise Theme by J. Falk (Falk), Ported for v9 by RobiNN341.075 eindeutige Besuche
ImpressumDatenschutzerklärung

Powered by PHPFusion. Copyright © 2026 PHP Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.