Netfood-Clan ** Statistiken **

Netfood-Clan ** Statistiken **
  • Anmelden/Registrieren
    • Passwort vergessen?
    • Registrieren
  • Startseite
  • News
  • FAQ
  • Weblinks
  • Galerie
  • Kontakt
Navigation
  • Startseite
  • LAN-Statistiken
    • LAN-Party`s
    • Alle Orte
    • Alle Spiele
    • Teilnehmer
  • CS:GO-Stats
    • 23.09.2023
    • 13.05.2023
    • 25.02.2023
    • 21.01.2023
    • 26.11.2022
    • 22.10.2022
    • 20.08.2022
    • 09.07.2022
    • 14.12.2019
    • 28.09.2019
  • CS2-Stats
    • 24.10.2026
    • 24.01.2026
    • 01.11.2025
    • 26.07.2025
    • 15.02.2025
    • 16.11.2024
    • 12.10.2024
    • 10.08.2024
    • 25.05.2024
    • 09.03.2024
  • GTR1-Stats
    • Saison 2005
    • Saison 2006
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • GTR2-Stats
    • Saison 2007
    • Einzel-Rennen
    • Saison 2008
    • Saison 2009
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • Race07-Stats
    • Einzel-Rennen
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
NFC-LAN-Party`s
Sorry, es ist keine LAN-Party geplant.
Benutzer online
Gäste online 1
Mitglieder online 0

Mitglieder insgesamt: 77
Neuestes Mitglied: Zentox
Shoutbox
Du musst dich anmelden, um eine Nachricht zu senden.
Thorty
Thortyvor 10 Tage#31
So langsam lüppt es wieder, aber die Seite läuft noch nicht Fehlerfrei.
Gibt mir noch ein wenig Zeit.
Das wird wieder !!
Thorty
Thortyvor 9 Monate#30
Wer es noch nicht gesehen hat. Seit gestern sind die Statistiken der letzten LAN Online !!
NFC-BoSS
NFC-BoSSvor 12 Monate#29
Wieder ziemlich geil Thorty! Danke sehr für die Mühe & Arbeit! Klasse!
Thorty
Thortyvor 12 Monate#28
Sooo !!
Auch die Statistiken der ersten LAN bei Vicky sind nun Online !!
Viel Spaß !!
Thorty
Thortyvor 2 Jahre#27
Die Statistik der letzen LAN ist Online !!
Viel Spaß beim durchstöbern !!
Shoutbox-Archiv

GTR2-Statistiken des Netfood-Clan`s


  • Schnell-Übersicht
  • Statistiken der Fahrer

Übersicht der Fahrer

In den Fahrer-Statistiken sind alle GTR2-Rennen eines Fahrers aufgelistet.
Klicke bitte auf einen Namen, um mehr Details zu sehen.
Es wird eine Zusammenfassung des Fahrers angezeigt.
Unteranderem ist dort auch zu sehen, welchen Platz er von wievel Fahrern bei jedem Rennen erreicht hat.

Viel Spaß beim durchstöbern der Statistiken !!

[NFC]*Thorty

Nr. Fahrer Anzahl
Rennen
1 [NFC]*Thorty 57
2 [NFC]*Zarock 55
3 [NFC]*Boss 52
4 [NFC]*HellsBells 45
5 [NFC]*Hawk 44
6 [NFC]*Dieger 39
7 [NFC]*Max 38
8 [NFC]*ElCattivo 27
9 [NFC]*PLPower 11
10 Staubsauger68 9
11 Idoru 2
12 [NFC]*Bigman 2
13 [NFC]*BadBoyChico 1

GTR2 - Fahrer-Statistik

Wähle einen Fahrer aus.

[NFC]*Thorty
[NFC]*Zarock
[NFC]*Boss
[NFC]*HellsBells
[NFC]*Hawk
[NFC]*Dieger
[NFC]*Max
[NFC]*ElCattivo
[NFC]*PLPower
Staubsauger68
Idoru
[NFC]*Bigman
[NFC]*BadBoyChico


Statistiken von [NFC]*HellsBells

Er ist 45 Rennen gefahren.
Er ist 1 mal von der Poleposition gestartet.
Er ist 14 mal ausgefallen.
Er hat 1 Rennen gewonnen.

  • ungewertete Rennen
  • Saison 2007
  • Saison 2008
  • Saison 2009

[NFC]*HellsBells in ungewertete Rennen

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
6 von 7 08.12.2007 Laguna Seca Porsche 911 Bi-Turbo 1:33,945 7 1:34,720
6 von 7 30.12.2007 Donington Ferrari 360 1:41,958 6 1:43,422 Motorschaden
6 von 6 24.03.2008 Oschersleben Lister Storm 1:33,185 6 1:31,063
5 von 5 26.12.2008 Imola Chevrolet Corvette C5-R 1:54,471 4 1:55,107
3 von 4 23.12.2009 Donington Ferrari 550 Maranello 4 1:37,295
7 von 7 01.11.2010 Zhuhai Saleen S7-R 1:38,797 7 1:37,904
5 von 5 24.02.2011 Hockenheim Porsche GT3-RS 1:52,413 5 1:53,117
5 von 5 10.03.2011 Donington Chevrolet Corvette C5-R 1:35,059 4 1:35,700 Aufhängung
4 von 6 06.10.2012 Donington Porsche GT3-RS 1:40,436 4 1:40,644
4 von 6 06.10.2012 Monza Nissan 350Z 2:02,105 4 2:01,513
4 von 6 03.01.2014 Dubai International Porsche GT3-RS 2:22,812 6 1:48,685
4 von 6 03.01.2014 Hockenheim National BMW M3 GTR 6 1:37,392

[NFC]*HellsBells in Saison 2007

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
6 von 7 21.10.2006 Hockenheim Porsche GT3 RS 1:53,137 5 1:52,176
5 von 7 21.10.2006 Monza Maserati MC12 1:55,837 7 1:51,171
5 von 7 11.11.2006 Donington BMW M3 GTR 1:44,300 6 1:38,978
6 von 6 11.11.2006 Zhuhai Chevrolet Corvette C5-R 1:41,275 5 1:36,739 Aufhängung
5 von 8 09.12.2006 Dubai Chevrolet Corvette C5-R 2:05,855 6 2:05,025
8 von 8 13.01.2007 Valencia Chrysler Viper GTS-R 1:43,243 8 1:42,280 Motorschaden
7 von 8 03.03.2007 Anderstorp Chrysler Viper GTS-R 1:33,025 7 1:34,854 Motorschaden
8 von 8 03.03.2007 Imola Maserati MC12 1:59,272 8 1:59,675 Spritmangel
6 von 6 14.04.2007 Enna Pergusa Chevrolet Corvette C5-R 1:44,345 6 1:46,340 Motorschaden
6 von 6 14.04.2007 Spa Francorchamps Ferrari 360 9:99,999 6 3:13,721 Unfall
6 von 6 30.06.2007 Hockenheim Chevrolet Corvette C5-R 1:46,380 6 9:99,999 Unfall
6 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:59,212 7 2:21,446 ????
6 von 6 25.08.2007 Donington Chevrolet Corvette C5-R 1:35,500 6 1:36,400
6 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 0:00,000 6 2:00,417
5 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:04,237 6 2:02,918
7 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 2:10,056 7 2:02,906
3 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:07,804 7 2:13,139
7 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:32,563 7 1:31,517
8 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:34,785 8 1:47,281 Aufhängung

[NFC]*HellsBells in Saison 2008

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
6 von 8 12.01.2008 Dubai BMW M3 GTR 2:11,418 8 2:11,105
6 von 8 23.02.2008 Brno Ferrari 575 2:03,100 7 2:07,861
8 von 8 29.03.2008 Hockenheim Lister Storm 1:52,480 8 1:50,202
5 von 8 19.04.2008 Zhuhai BMW Z3-M 1:45,023 6 1:46,368
6 von 7 24.05.2008 Estoril Gillet Vertigo Streiff 1:55,185 7 1:53,964
5 von 5 28.06.2008 Imola Chevrolet Corvette C5-R 1:56,838 5 1:58,907 Spritmangel
5 von 8 16.08.2008 Donington Porsche 911 Bi-Turbo 1:46,705 8 1:40,214
6 von 8 27.09.2008 Enna Pergusa Chrysler Viper GTS-R 1:41,810 6 1:40,974 Unfall
7 von 8 11.10.2008 Oschersleben Ferrari 550 Maranello 1:30,547 8 1:31,244
6 von 7 27.12.2008 Barcelona Seat Toledo GT 1:51,613 7 1:52,599
6 von 6 30.06.2007 Hockenheim Chevrolet Corvette C5-R 1:46,380 6 9:99,999 Unfall
6 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:59,212 7 2:21,446 ????
6 von 6 25.08.2007 Donington Chevrolet Corvette C5-R 1:35,500 6 1:36,400
6 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 0:00,000 6 2:00,417
5 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:04,237 6 2:02,918
7 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 2:10,056 7 2:02,906
3 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:07,804 7 2:13,139
7 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:32,563 7 1:31,517
8 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:34,785 8 1:47,281 Aufhängung

[NFC]*HellsBells in Saison 2009

Platz Datum Strecke Auto Quali
Zeit
Start
Pos.
Beste
Runde
Ausfall Grund
5 von 5 31.01.2009 Spa Francorchamps TVR T400R 2:36,761 4 2:40,359
1 von 5 28.02.2009 Enna Pergusa Maserati MC12 1:44,357 4 1:45,286
4 von 5 28.03.2009 Valencia Viper Competition Coupe 1:47,242 5 1:48,307
6 von 8 18.04.2009 Dubai Mosler MT900R 2:13,667 6 2:12,284
6 von 7 24.05.2008 Estoril Gillet Vertigo Streiff 1:55,185 7 1:53,964
5 von 5 28.06.2008 Imola Chevrolet Corvette C5-R 1:56,838 5 1:58,907 Spritmangel
5 von 8 16.08.2008 Donington Porsche 911 Bi-Turbo 1:46,705 8 1:40,214
6 von 8 27.09.2008 Enna Pergusa Chrysler Viper GTS-R 1:41,810 6 1:40,974 Unfall
7 von 8 11.10.2008 Oschersleben Ferrari 550 Maranello 1:30,547 8 1:31,244
6 von 7 27.12.2008 Barcelona Seat Toledo GT 1:51,613 7 1:52,599
6 von 6 30.06.2007 Hockenheim Chevrolet Corvette C5-R 1:46,380 6 9:99,999 Unfall
6 von 7 30.06.2007 Monza Ferrari 360 1:59,212 7 2:21,446 ????
6 von 6 25.08.2007 Donington Chevrolet Corvette C5-R 1:35,500 6 1:36,400
6 von 6 25.08.2007 Zhuhai Porsche GT3 RS 0:00,000 6 2:00,417
5 von 7 29.09.2007 Dubai Chrysler Viper GTS-R 2:04,237 6 2:02,918
7 von 7 29.09.2007 Valencia TVR T400R 2:10,056 7 2:02,906
3 von 7 27.10.2007 Brno Porsche GT2 2:07,804 7 2:13,139
7 von 8 27.10.2007 Oschersleben Ferrari 575 1:32,563 7 1:31,517
8 von 8 17.11.2007 Anderstorp Ferrari 575 1:34,785 8 1:47,281 Aufhängung

Arise Theme by J. Falk (Falk), Ported for v9 by RobiNN341.083 eindeutige Besuche
ImpressumDatenschutzerklärung

Powered by PHPFusion. Copyright © 2026 PHP Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.