Netfood-Clan ** Statistiken **

Netfood-Clan ** Statistiken **
  • Anmelden/Registrieren
    • Passwort vergessen?
    • Registrieren
  • Startseite
  • News
  • FAQ
  • Weblinks
  • Galerie
  • Kontakt
Navigation
  • Startseite
  • LAN-Statistiken
    • LAN-Party`s
    • Alle Orte
    • Alle Spiele
    • Teilnehmer
  • CS:GO-Stats
    • 23.09.2023
    • 13.05.2023
    • 25.02.2023
    • 21.01.2023
    • 26.11.2022
    • 22.10.2022
    • 20.08.2022
    • 09.07.2022
    • 14.12.2019
    • 28.09.2019
  • CS2-Stats
    • 24.10.2026
    • 24.01.2026
    • 01.11.2025
    • 26.07.2025
    • 15.02.2025
    • 16.11.2024
    • 12.10.2024
    • 10.08.2024
    • 25.05.2024
    • 09.03.2024
  • GTR1-Stats
    • Saison 2005
    • Saison 2006
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • GTR2-Stats
    • Saison 2007
    • Einzel-Rennen
    • Saison 2008
    • Saison 2009
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • Race07-Stats
    • Einzel-Rennen
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
NFC-LAN-Party`s
Sorry, es ist keine LAN-Party geplant.
Benutzer online
Gäste online 1
Mitglieder online 0

Mitglieder insgesamt: 77
Neuestes Mitglied: Zentox
Shoutbox
Du musst dich anmelden, um eine Nachricht zu senden.
Thorty
Thortyvor 10 Tage#31
So langsam lüppt es wieder, aber die Seite läuft noch nicht Fehlerfrei.
Gibt mir noch ein wenig Zeit.
Das wird wieder !!
Thorty
Thortyvor 9 Monate#30
Wer es noch nicht gesehen hat. Seit gestern sind die Statistiken der letzten LAN Online !!
NFC-BoSS
NFC-BoSSvor 12 Monate#29
Wieder ziemlich geil Thorty! Danke sehr für die Mühe & Arbeit! Klasse!
Thorty
Thortyvor 12 Monate#28
Sooo !!
Auch die Statistiken der ersten LAN bei Vicky sind nun Online !!
Viel Spaß !!
Thorty
Thortyvor 2 Jahre#27
Die Statistik der letzen LAN ist Online !!
Viel Spaß beim durchstöbern !!
Shoutbox-Archiv

LAN-Statistiken des Netfood-Clan`s


  • Alle Mitglieder
  • Alle Gäste
  • Alle Clan-Gäste
  • Teilnehmer im Detail

Alle Mitglieder

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Netfood-Clan
Mitglied
Anzahl LAN`s
teilgenommen
Status
1 [NFC]*Boss 171 Aktiv
2 [NFC]*Thorty 163 Aktiv
3 [NFC]*Dieger 118 Aktiv
4 [NFC]*HellsBells 108 Aktiv
5 [NFC]*Hawk 101 nicht Aktiv
6 [NFC]*Zarock 99 Aktiv
7 [NFC]*Übelster 61 nicht Aktiv
8 [NFC]*AgentOrange 54 nicht Aktiv
9 [NFC]*Actionbyte 45 Aktiv
10 [NFC]*Max 42 nicht Aktiv
11 [NFC]*Bigman 40 nicht Aktiv
12 [NFC]*ElCattivo 39 nicht Aktiv
13 [NFC]*Jon 32 nicht Aktiv
14 [NFC]*Nito 28 nicht Aktiv
15 [NFC]*Beiti 24 nicht Aktiv
16 [NFC]*McSucker 23 nicht Aktiv
17 [NFC]*Killer 22 nicht Aktiv
18 [NFC]*Sam 20 nicht Aktiv
19 [NFC]*LastMinute 19 nicht Aktiv
20 [NFC]*Monsterchen 17 nicht Aktiv
21 [NFC]*Dopelix 12 nicht Aktiv
22 [NFC]*PLPower 12 nicht Aktiv
23 [NFC]*EvilBert 11 nicht Aktiv
24 [NFC]*Musti 11 nicht Aktiv
25 [NFC]*Big-Papa 11 nicht Aktiv
26 [NFC]*Bonsai 10 nicht Aktiv
27 Smoug 8 No Data
28 [NFC]*BadBoyChico 6 nicht Aktiv
29 Thorty 1 No Data

Alle Gäste

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Name des
Gastes
Anzahl LAN`s
teilgenommen
1 idoru 22
2 Mkked 19
3 Dennis 19
4 Skill3r_ 18
5 MFI4Life 17
6 Perkele 14
7 graveinspector 13
8 Smoug 13
9 Christian 12
10 Kilian 12
11 Wajo 12
12 Skyward 11
13 Adrian 10
14 Giant 10
15 Marlon 9
16 Flode 8
17 Kill0rEnzYm 8
18 Small Soldier 7
19 mr_fister 7
20 Nikolas 7
21 Vadim 6
22 Marvin 6
23 Bacardi 5
24 Ice 5
25 Ben 5
26 Meatz 5
27 Janosch 5
28 Sebastian 5
29 Jericho 4
30 Pascal 4
31 Torte 4
32 Maleficia 4
33 pace 3
34 Frank 3
35 Stieg 3
36 Ferocity 3
37 Puplix 3
38 Tomek 3
39 KptMaja 3
40 Cedric 3
41 Florian 3
42 STRIKER 2
43 Manuel 2
44 Andre 2
45 adlerauge 2
46 VonFascher 2
47 Michael 2
48 Schakal 2
49 Iceman 2
50 Graus 1
51 Axel 1
52 Zustandsbedingt 1
53 Carsten 1
54 Marco 1
55 Jan 1
56 Jonathan 1
57 Philie 1
58 MartinG 1
59 Thomas 1
60 Bodo 1
61 Dav 1
62 bOba 1
63 Doom 1
64 Tom1771 1
65 Firesheep 1
66 Fynatic 1
67 Simon 1
68 Mark 1
69 Motte 1
70 aTTiiC 1
71 Dragan 1
72 Talmir 1
73 Laska 1

Alle Clan-Gäste

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Name des
Gastes
Anzahl LAN`s
teilgenommen
1 [Gluc]Sensenmann 6
2 [Gluc]Zauberlehrling 4
3 [Gluc]Brainbug 4
4 [Gluc]Soulcrusher 4
5 D4C | Neo 3
6 D4C | Pino 3
7 [SRC]Jockel 3
8 D4C | MadDoc 2
9 [Gluc]Freeman 1
10 [Gluc]Earl of Pepe 1
11 [Gluc]Scharbe 1
12 [Gluc]Frankilizer 1
13 [Gluc]Mike-the-Snipe 1
14 D4C | Da Killa 1

Teilnehmer im Detail

Wähle einen Teilnehmer aus.

Smoug
Thorty
[NFC]*Actionbyte
[NFC]*AgentOrange
[NFC]*BadBoyChico
[NFC]*Beiti
[NFC]*Big-Papa
[NFC]*Bigman
[NFC]*Bonsai
[NFC]*Boss
[NFC]*Dieger
[NFC]*Dopelix
[NFC]*ElCattivo
[NFC]*EvilBert
[NFC]*Hawk
[NFC]*HellsBells
[NFC]*Jon
[NFC]*Killer
[NFC]*LastMinute
[NFC]*Max
[NFC]*McSucker
[NFC]*Monsterchen
[NFC]*Musti
[NFC]*Nito
[NFC]*PLPower
[NFC]*Sam
[NFC]*Thorty
[NFC]*Zarock
[NFC]*Übelster
Adrian
Andre
Axel
Bacardi
Ben
Bodo
Carsten
Cedric
Christian
Dav
Dennis
Doom
Dragan
Ferocity
Firesheep
Flode
Florian
Frank
Fynatic
Giant
Graus
Ice
Iceman
Jan
Janosch
Jericho
Jonathan
Kilian
Kill0rEnzYm
KptMaja
Laska
MFI4Life
Maleficia
Manuel
Marco
Mark
Marlon
MartinG
Marvin
Meatz
Michael
Mkked
Motte
Nikolas
Pascal
Perkele
Philie
Puplix
STRIKER
Schakal
Sebastian
Simon
Skill3r_
Skyward
Small Soldier
Smoug
Stieg
Talmir
Thomas
Tom1771
Tomek
Torte
Vadim
VonFascher
Wajo
aTTiiC
adlerauge
bOba
graveinspector
idoru
Zustandsbedingt
mr_fister
pace
D4C | Da Killa
D4C | MadDoc
D4C | Neo
D4C | Pino
[Gluc]Brainbug
[Gluc]Earl of Pepe
[Gluc]Frankilizer
[Gluc]Freeman
[Gluc]Mike-the-Snipe
[Gluc]Scharbe
[Gluc]Sensenmann
[Gluc]Soulcrusher
[Gluc]Zauberlehrling
[SRC]Jockel


Netfood-Clan LAN-Party

[NFC]*Boss



Anzahl LAN`s:  171
Pizza-Rechung:848.28 €

Rang Termin Ort der
LAN-Party
Essens-Bestellung Preis
in €
171 24.01.2026 Leopoldshöhe Pizza Inferno 11,00
170 01.11.2025 Leopoldshöhe Pizza Döner 11,50
169 26.07.2025 Harsewinkel Pizza Genua 12,50
168 12.10.2024 Harsewinkel Genua 12,50
167 09.03.2024 Halle 0,00
166 23.09.2023 Halle Pizza Royal 9,50
165 25.02.2023 Harsewinkel Pizza Spezial 12,00
164 21.01.2023 Halle Pizza DÖNER 10,00
163 26.11.2022 Harsewinkel Pizza Oriental 12,00
162 22.10.2022 Harsewinkel Piiza Genua 12,00
161 20.08.2022 Harsewinkel Pizza Oriental 12,00
160 09.07.2022 Harsewinkel Pizza Spezial 12,00
159 14.12.2019 Harsewinkel Pizza Spezial 8,70
158 28.09.2019 Steinhagen Boss Pizza Sucuk 7,50
157 14.09.2019 Herford Pizza Barbecue 8,50
156 15.07.2017 Harsewinkel Pizza Scharf 6,50
155 18.02.2017 Harsewinkel Pizza Spezial 8,50
154 15.10.2016 Herford Pizza Diavolo; Pizza Barbeque 12,80
153 06.08.2016 Herford 0,00
152 21.05.2016 Harsewinkel Pizza Spezial 8,50
151 09.04.2016 Enger Pizza Diavolo klein; Pizza Barbecue klein 12,00
150 19.03.2016 Herford 0,00
149 13.02.2016 Herford Pizza Pollo E Curry 6,60
148 16.01.2016 Harsewinkel Pizza Spezial 8,50
147 12.12.2015 Herford 0,00
146 17.10.2015 Herford 0,00
145 12.09.2015 Harsewinkel Pizza Scharf 6,50
144 02.05.2015 Harsewinkel Pizza Scharf 6,50
143 28.03.2015 Herford Pizza Diavolo 6,50
142 28.02.2015 Enger 0,00
141 27.12.2014 Harsewinkel Pizza Scharf 6,00
140 01.11.2014 Enger 0,00
139 27.09.2014 Harsewinkel Pizza Scharf 6,00
138 09.08.2014 Herford 1x Pizza Barbevue; 1x Pizza Diavolo 10,50
137 18.06.2014 Harsewinkel Pizza Scharf 6,00
136 15.03.2014 Enger Pizza Barbecue; Pizza Diavolo 12,50
135 25.01.2014 Harsewinkel Pizza Scharf 6,00
134 28.12.2013 Harsewinkel Pizza Scharf 6,00
133 09.11.2013 Herford 0,00
132 27.07.2013 Harsewinkel Pizza Scharf 4,50
131 22.06.2013 Herford 0,00
130 27.04.2013 Bad Rothenfelde Pizza Mexicana 7,50
129 29.12.2012 Herford Pizza Kurier 4,00
128 24.11.2012 Harsewinkel 0,00
127 06.10.2012 Herford 0,00
126 28.07.2012 Harsewinkel Pizza Thunfisch; Pizza Genua 15,60
125 08.06.2012 Steinhagen Boss 0,00
124 14.04.2012 Herford Pizza Capriciosa 4,30
123 10.03.2012 Bad Rothenfelde Zygeunerschnitzel; Kroketten 7,20
122 25.02.2012 Herford 0,00
121 14.01.2012 Harsewinkel Gyros 5,40
120 10.12.2011 Harsewinkel Pizza Thunfisch klein 4,50
119 19.11.2011 Bad Rothenfelde Pizza Quattro Stagioni 6,00
118 29.10.2011 Herford Pizza Napoli; Pizza Salami; Pizza Capriciosa 14,20
117 17.09.2011 Bad Rothenfelde 0,00
116 13.08.2011 Harsewinkel Tabea 5,00
115 18.06.2011 Herford Pizza Cheff 6,20
114 28.05.2011 Bad Rothenfelde Döner, Pommes, Cola 5,00
113 26.03.2011 Steinhagen Boss Pizza Döner 6,10
112 12.02.2011 Bad Rothenfelde Pizza Döner 6,20
111 15.01.2011 Steinhagen Boss Sardellen Pizza 5,40
110 18.12.2010 Herford 2x Lahmacun 5,60
109 27.11.2010 Harsewinkel Steak 7,50
108 09.10.2010 Herford 0,00
107 24.07.2010 Steinhagen Boss Döner Pita 3,50
106 26.06.2010 Herford Lahmacun 4,50
105 15.05.2010 Harsewinkel Jägerwurst; Zigeunerwurst; Pommes Mayo 5,80
104 10.04.2010 Herford Lahmacun 4,50
103 27.03.2010 Harsewinkel Gyros Überbacken 8,30
102 20.02.2010 Herford Lahmacun 4,00
101 28.11.2009 Herford Pizza Mister Efendi 7,90
100 10.10.2009 Harsewinkel Frikadelle; Zigeunerwurst; Pommes Mayo 4,90
99 22.08.2009 Herford 0,00
98 25.07.2009 Harsewinkel Pizza Scharf 5,20
97 27.06.2009 Herford 0,00
96 23.05.2009 Harsewinkel 0,00
95 18.04.2009 Herford 0,00
94 31.01.2009 Harsewinkel 2x Pizza Spezial klein 10,40
93 27.12.2008 Herford 2 x Lahmacun 4,00
92 22.11.2008 Harsewinkel Pizza Spezial 5,20
91 11.10.2008 Verl Pizza Döner 6,00
90 27.09.2008 Herford Pizza ala con Carne 5,50
89 16.08.2008 Harsewinkel Steak klein 5,70
88 26.07.2008 Herford / Hawk Grillen 5,00
87 28.06.2008 Herford Grillen 5,00
86 24.05.2008 Harsewinkel Zygeunerschnitzel 6,30
85 19.04.2008 Herford Pizza Milano 6,00
84 23.03.2008 Harsewinkel Pizza Scharf 5,20
83 23.02.2008 Herford Pizza Julia 4,90
82 12.01.2008 Harsewinkel Pizza Spezial 7,40
81 08.12.2007 Spenge Pizza con Carne e Funghi 5,50
80 17.11.2007 Herford Pizza Döner 4,90
79 27.10.2007 Harsewinkel Pizza Spezial klein 5,20
78 29.09.2007 Harsewinkel Pizza 4 Jahreszeiten 4,50
77 25.08.2007 Herford Pizza Diavolo 5,20
76 30.06.2007 Herford Pizza Diavolo 5,20
75 05.05.2007 Spenge Grillen 5,00
74 14.04.2007 Herford 0,00
73 03.03.2007 Spenge Pizza Cappriciosa 5,80
72 10.02.2007 Harsewinkel Pizza Steak 7,40
71 13.01.2007 Herford Pizza Diavolo 5,20
70 09.12.2006 Harsewinkel Scharfe Pizza 5,20
69 11.11.2006 Bad Rothenfelde Mexicana; Pizzabrötchen 8,80
68 21.10.2006 Herford Lahmacun Döner Salat 4,00
67 23.09.2006 Spenge Pizza Helena 6,00
66 19.08.2006 Herford 2x Döner Pita 7,00
65 22.07.2006 Bad Rothenfelde Mexicana; Pizzabrötchen 8,80
64 24.06.2006 Harsewinkel Curry;Pommes 5,40
63 13.05.2006 Herford Grillen 0,00
62 22.04.2006 Harsewinkel Scharfe Pizza 5,20
61 18.03.2006 Bad Rothenfelde Pizzabrötchen; Verde 7,30
60 25.02.2006 Herford Pizza Istanbul 6,00
59 28.01.2006 Herford Pizza Istanbul 6,00
58 17.12.2005 Harsewinkel Pizza Gyros; Pizza Brot 7,50
57 26.11.2005 Herford 2x Lahmacun Döner Salat 8,00
56 22.10.2005 Bad Rothenfelde Maxicana; Pizzabrötchen 8,80
55 17.09.2005 Harsewinkel Pizza Gyros 8,00
54 13.08.2005 Herford Döner Pita 3,50
53 30.07.2005 Harsewinkel 2 x Curry;Pommes 5,40
52 25.06.2005 Harsewinkel Scharfe Pizza klein 3,60
51 21.05.2005 Herford Döner Pita; Lahmacun Döner Salat 7,50
50 16.04.2005 Senne Orteinweihungsgrillen 5,00
49 12.03.2005 Harsewinkel Curry;Pommes 3,50
48 26.02.2005 Bad Rothenfelde 0,00
47 11.12.2004 Harsewinkel Pizza Gyros klein 5,70
46 14.11.2004 Herford 0,00
45 02.10.2004 Harsewinkel Pizza Gyros 5,70
44 11.09.2004 Harsewinkel Scharfe Pizza 3,60
43 14.08.2004 Dornberg Pizza Chicken 7,10
42 17.07.2004 Herford Pizza Mista 6,80
41 17.04.2004 Herford Spaghetti alla Bolognese 5,80
40 21.02.2004 Herford Pizza Mista 6,80
39 17.01.2004 Harsewinkel Currywurst;Pommes Weiss;Kroketten 5,00
38 20.12.2003 Herford Pizza Mista 6,80
37 29.11.2003 Harsewinkel Scharfe Pizza 5,20
36 18.10.2003 Herford 0,00
35 27.09.2003 Harsewinkel Zigeunerwurst, Jägerwurst; Pommes Weiss 5,80
34 17.05.2003 Harsewinkel 2 x Curry;Pommes 5,40
33 05.04.2003 Herford 2 x Döner Pita 7,00
32 22.02.2003 Bad Rothenfelde 0,00
31 28.12.2002 Harsewinkel 2 x Curry;Pommes 5,40
30 16.11.2002 Herford 0,00
29 19.10.2002 Brockhagen 0,00
28 14.09.2002 Harsewinkel Jägerwurst;Pommes Weiss;Kroketten 5,20
27 24.08.2002 Harsewinkel 2 x Curry;Pommes 5,10
26 20.07.2002 Herford Döner Pita 3,50
25 25.05.2002 Herford 2 x Lahmacun 5,00
24 13.04.2002 Dornberg 2 x Curry;Pommes 5,80
23 23.03.2002 Steinhagen 0,00
22 23.02.2002 Harsewinkel 2 x Curry;2 x Pommes 7,00
21 26.01.2002 Dornberg Currywurst;Pommes 2,90
20 22.12.2001 Harsewinkel 0,00
19 01.12.2001 Brockhagen 0,00
18 27.10.2001 Harsewinkel 0,00
17 28.09.2001 Verl 0,00
16 25.08.2001 Harsewinkel Pizza Gyros 8,16
15 07.07.2001 Harsewinkel 0,00
14 19.05.2001 Steinhagen 0,00
13 21.04.2001 Marienfeld 0,00
12 24.03.2001 Harsewinkel 0,00
11 20.01.2001 Steinhagen Menü 148 6,12
10 16.12.2000 Verl 0,00
9 28.10.2000 Delbrück 0,00
8 23.09.2000 Verl 0,00
7 12.08.2000 Delbrück 0,00
6 08.07.2000 Harsewinkel 0,00
5 27.05.2000 Harsewinkel 0,00
4 15.04.2000 Verl 0,00
3 24.03.2000 Verl 0,00
2 12.02.2000 Hörste 0,00
1 04.01.2000 Harsewinkel 0,00

Arise Theme by J. Falk (Falk), Ported for v9 by RobiNN341.050 eindeutige Besuche
ImpressumDatenschutzerklärung

Powered by PHPFusion. Copyright © 2026 PHP Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.