Netfood-Clan ** Statistiken **

Netfood-Clan ** Statistiken **
  • Anmelden/Registrieren
    • Passwort vergessen?
    • Registrieren
  • Startseite
  • News
  • FAQ
  • Weblinks
  • Galerie
  • Kontakt
Navigation
  • Startseite
  • LAN-Statistiken
    • LAN-Party`s
    • Alle Orte
    • Alle Spiele
    • Teilnehmer
  • CS:GO-Stats
    • 23.09.2023
    • 13.05.2023
    • 25.02.2023
    • 21.01.2023
    • 26.11.2022
    • 22.10.2022
    • 20.08.2022
    • 09.07.2022
    • 14.12.2019
    • 28.09.2019
  • CS2-Stats
    • 24.10.2026
    • 24.01.2026
    • 01.11.2025
    • 26.07.2025
    • 15.02.2025
    • 16.11.2024
    • 12.10.2024
    • 10.08.2024
    • 25.05.2024
    • 09.03.2024
  • GTR1-Stats
    • Saison 2005
    • Saison 2006
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • GTR2-Stats
    • Saison 2007
    • Einzel-Rennen
    • Saison 2008
    • Saison 2009
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
  • Race07-Stats
    • Einzel-Rennen
    • Fahrer-Stats
    • Strecken-Stats
    • Hot Laps
NFC-LAN-Party`s
Sorry, es ist keine LAN-Party geplant.
Benutzer online
Gäste online 1
Mitglieder online 0

Mitglieder insgesamt: 77
Neuestes Mitglied: Zentox
Shoutbox
Du musst dich anmelden, um eine Nachricht zu senden.
Thorty
Thortyvor 10 Tage#31
So langsam lüppt es wieder, aber die Seite läuft noch nicht Fehlerfrei.
Gibt mir noch ein wenig Zeit.
Das wird wieder !!
Thorty
Thortyvor 9 Monate#30
Wer es noch nicht gesehen hat. Seit gestern sind die Statistiken der letzten LAN Online !!
NFC-BoSS
NFC-BoSSvor 12 Monate#29
Wieder ziemlich geil Thorty! Danke sehr für die Mühe & Arbeit! Klasse!
Thorty
Thortyvor 12 Monate#28
Sooo !!
Auch die Statistiken der ersten LAN bei Vicky sind nun Online !!
Viel Spaß !!
Thorty
Thortyvor 2 Jahre#27
Die Statistik der letzen LAN ist Online !!
Viel Spaß beim durchstöbern !!
Shoutbox-Archiv

LAN-Statistiken des Netfood-Clan`s


  • Alle Mitglieder
  • Alle Gäste
  • Alle Clan-Gäste
  • Teilnehmer im Detail

Alle Mitglieder

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Netfood-Clan
Mitglied
Anzahl LAN`s
teilgenommen
Status
1 [NFC]*Boss 171 Aktiv
2 [NFC]*Thorty 163 Aktiv
3 [NFC]*Dieger 118 Aktiv
4 [NFC]*HellsBells 108 Aktiv
5 [NFC]*Hawk 101 nicht Aktiv
6 [NFC]*Zarock 99 Aktiv
7 [NFC]*Übelster 61 nicht Aktiv
8 [NFC]*AgentOrange 54 nicht Aktiv
9 [NFC]*Actionbyte 45 Aktiv
10 [NFC]*Max 42 nicht Aktiv
11 [NFC]*Bigman 40 nicht Aktiv
12 [NFC]*ElCattivo 39 nicht Aktiv
13 [NFC]*Jon 32 nicht Aktiv
14 [NFC]*Nito 28 nicht Aktiv
15 [NFC]*Beiti 24 nicht Aktiv
16 [NFC]*McSucker 23 nicht Aktiv
17 [NFC]*Killer 22 nicht Aktiv
18 [NFC]*Sam 20 nicht Aktiv
19 [NFC]*LastMinute 19 nicht Aktiv
20 [NFC]*Monsterchen 17 nicht Aktiv
21 [NFC]*Dopelix 12 nicht Aktiv
22 [NFC]*PLPower 12 nicht Aktiv
23 [NFC]*EvilBert 11 nicht Aktiv
24 [NFC]*Musti 11 nicht Aktiv
25 [NFC]*Big-Papa 11 nicht Aktiv
26 [NFC]*Bonsai 10 nicht Aktiv
27 Smoug 8 No Data
28 [NFC]*BadBoyChico 6 nicht Aktiv
29 Thorty 1 No Data

Alle Gäste

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Name des
Gastes
Anzahl LAN`s
teilgenommen
1 idoru 22
2 Mkked 19
3 Dennis 19
4 Skill3r_ 18
5 MFI4Life 17
6 Perkele 14
7 graveinspector 13
8 Smoug 13
9 Christian 12
10 Kilian 12
11 Wajo 12
12 Skyward 11
13 Adrian 10
14 Giant 10
15 Marlon 9
16 Flode 8
17 Kill0rEnzYm 8
18 Small Soldier 7
19 mr_fister 7
20 Nikolas 7
21 Vadim 6
22 Marvin 6
23 Bacardi 5
24 Ice 5
25 Ben 5
26 Meatz 5
27 Janosch 5
28 Sebastian 5
29 Jericho 4
30 Pascal 4
31 Torte 4
32 Maleficia 4
33 pace 3
34 Frank 3
35 Stieg 3
36 Ferocity 3
37 Puplix 3
38 Tomek 3
39 KptMaja 3
40 Cedric 3
41 Florian 3
42 STRIKER 2
43 Manuel 2
44 Andre 2
45 adlerauge 2
46 VonFascher 2
47 Michael 2
48 Schakal 2
49 Iceman 2
50 Graus 1
51 Axel 1
52 Zustandsbedingt 1
53 Carsten 1
54 Marco 1
55 Jan 1
56 Jonathan 1
57 Philie 1
58 MartinG 1
59 Thomas 1
60 Bodo 1
61 Dav 1
62 bOba 1
63 Doom 1
64 Tom1771 1
65 Firesheep 1
66 Fynatic 1
67 Simon 1
68 Mark 1
69 Motte 1
70 aTTiiC 1
71 Dragan 1
72 Talmir 1
73 Laska 1

Alle Clan-Gäste

Der Netfood-Clan hat insgesamt
184 LAN-Party`s durchgeführt.

Rang Name des
Gastes
Anzahl LAN`s
teilgenommen
1 [Gluc]Sensenmann 6
2 [Gluc]Zauberlehrling 4
3 [Gluc]Brainbug 4
4 [Gluc]Soulcrusher 4
5 D4C | Neo 3
6 D4C | Pino 3
7 [SRC]Jockel 3
8 D4C | MadDoc 2
9 [Gluc]Freeman 1
10 [Gluc]Earl of Pepe 1
11 [Gluc]Scharbe 1
12 [Gluc]Frankilizer 1
13 [Gluc]Mike-the-Snipe 1
14 D4C | Da Killa 1

Teilnehmer im Detail

Wähle einen Teilnehmer aus.

Smoug
Thorty
[NFC]*Actionbyte
[NFC]*AgentOrange
[NFC]*BadBoyChico
[NFC]*Beiti
[NFC]*Big-Papa
[NFC]*Bigman
[NFC]*Bonsai
[NFC]*Boss
[NFC]*Dieger
[NFC]*Dopelix
[NFC]*ElCattivo
[NFC]*EvilBert
[NFC]*Hawk
[NFC]*HellsBells
[NFC]*Jon
[NFC]*Killer
[NFC]*LastMinute
[NFC]*Max
[NFC]*McSucker
[NFC]*Monsterchen
[NFC]*Musti
[NFC]*Nito
[NFC]*PLPower
[NFC]*Sam
[NFC]*Thorty
[NFC]*Zarock
[NFC]*Übelster
Adrian
Andre
Axel
Bacardi
Ben
Bodo
Carsten
Cedric
Christian
Dav
Dennis
Doom
Dragan
Ferocity
Firesheep
Flode
Florian
Frank
Fynatic
Giant
Graus
Ice
Iceman
Jan
Janosch
Jericho
Jonathan
Kilian
Kill0rEnzYm
KptMaja
Laska
MFI4Life
Maleficia
Manuel
Marco
Mark
Marlon
MartinG
Marvin
Meatz
Michael
Mkked
Motte
Nikolas
Pascal
Perkele
Philie
Puplix
STRIKER
Schakal
Sebastian
Simon
Skill3r_
Skyward
Small Soldier
Smoug
Stieg
Talmir
Thomas
Tom1771
Tomek
Torte
Vadim
VonFascher
Wajo
aTTiiC
adlerauge
bOba
graveinspector
idoru
Zustandsbedingt
mr_fister
pace
D4C | Da Killa
D4C | MadDoc
D4C | Neo
D4C | Pino
[Gluc]Brainbug
[Gluc]Earl of Pepe
[Gluc]Frankilizer
[Gluc]Freeman
[Gluc]Mike-the-Snipe
[Gluc]Scharbe
[Gluc]Sensenmann
[Gluc]Soulcrusher
[Gluc]Zauberlehrling
[SRC]Jockel


Netfood-Clan LAN-Party

[NFC]*Thorty



Anzahl LAN`s:  163
Pizza-Rechung:844.91 €

Rang Termin Ort der
LAN-Party
Essens-Bestellung Preis
in €
163 24.10.2026 Leopoldshöhe Pizza Texas 12,50
162 26.07.2025 Harsewinkel Gyros Teller 11,60
161 15.02.2025 Harsewinkel Pizza Hawaii 11,00
160 12.10.2024 Harsewinkel Kebab Teller 11,50
159 10.08.2024 Harsewinkel Kebab Tasche 6,50
158 13.05.2023 Harsewinkel Pizza Hawaii 10,50
157 25.02.2023 Harsewinkel Pizza Hawaii 10,50
156 21.01.2023 Halle Pizza Royal 8,50
155 26.11.2022 Harsewinkel Pizza Hawaii 10,50
154 22.10.2022 Harsewinkel Pizza Hawaii 10,50
153 20.08.2022 Harsewinkel Pizza Hawaii 10,50
152 09.07.2022 Harsewinkel Döner Teller 11,00
151 14.12.2019 Harsewinkel Döner 7,30
150 28.09.2019 Steinhagen Boss Pizza Diavolo 7,50
149 14.09.2019 Herford Pizza Barbecue 8,50
148 15.07.2017 Harsewinkel Pizza Hawaii 7,50
147 18.02.2017 Harsewinkel Gyros 8,00
146 15.10.2016 Herford Pizza Barbecue 8,90
145 06.08.2016 Herford Pizza Ananas 6,60
144 21.05.2016 Harsewinkel Pizza Hawaii 7,50
143 09.04.2016 Enger Pizza Barbecue 8,00
142 13.02.2016 Herford Pizza Con Carne 6,40
141 16.01.2016 Harsewinkel Gyros 8,00
140 17.10.2015 Herford 0,00
139 12.09.2015 Harsewinkel Gyros 8,00
138 02.05.2015 Harsewinkel Gyros 8,00
137 28.03.2015 Herford Pizza Mexicana 6,60
136 28.02.2015 Enger 0,00
135 27.12.2014 Harsewinkel Gyros 7,30
134 01.11.2014 Enger 0,00
133 27.09.2014 Harsewinkel Gyros 7,30
132 09.08.2014 Herford Pizza Barbecue 7,50
131 18.06.2014 Harsewinkel Gyros 7,10
130 15.03.2014 Enger Pizza Hawaii 7,00
129 25.01.2014 Harsewinkel Pizza Hawaii 6,50
128 28.12.2013 Harsewinkel Gyros 7,10
127 09.11.2013 Herford 0,00
126 27.07.2013 Harsewinkel Gyros Teller 7,00
125 29.12.2012 Herford Gyros Teller 7,00
124 24.11.2012 Harsewinkel Gyros 7,10
123 06.10.2012 Herford 0,00
122 28.07.2012 Harsewinkel Currywurst; Pommes 3,50
121 14.04.2012 Herford Pizza Hawaii 6,00
120 25.02.2012 Herford Pizza Hawaii 6,00
119 14.01.2012 Harsewinkel Pizza Hawaii 6,00
118 10.12.2011 Harsewinkel Gyros 6,80
117 19.11.2011 Bad Rothenfelde Pizza Hawaii 5,60
116 29.10.2011 Herford Pizza Hawaii 6,00
115 13.08.2011 Harsewinkel Pizza Hawaii 6,00
114 18.06.2011 Herford Pizza Hawaii 6,00
113 28.05.2011 Bad Rothenfelde Döner Teller 6,80
112 12.02.2011 Bad Rothenfelde Döner Teller 6,80
111 15.01.2011 Steinhagen Boss Pizza Hawaii 5,90
110 18.12.2010 Herford Gyros Teller 6,30
109 27.11.2010 Harsewinkel Gyros 6,80
108 09.10.2010 Herford Pizza Hawaii 6,00
107 07.08.2010 Herford Dönerteller 5,60
106 26.06.2010 Herford Dönerteller 5,60
105 15.05.2010 Harsewinkel Gyros 6,80
104 10.04.2010 Herford Dönerteller 5,60
103 27.03.2010 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
102 20.02.2010 Herford Dönerteller 5,60
101 28.11.2009 Herford Dönerteller 5,60
100 10.10.2009 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
99 22.08.2009 Herford Dönerteller 5,60
98 25.07.2009 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
97 27.06.2009 Herford Pizza Hawaii 6,00
96 23.05.2009 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
95 18.04.2009 Herford Hallopizza 0,00
94 28.03.2009 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
93 28.02.2009 Herford Pizza Hawaii 2 6,20
92 31.01.2009 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
91 27.12.2008 Herford Pizza Hawaii 2 6,20
90 22.11.2008 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
89 11.10.2008 Verl Pizza Hawaii 5,20
88 27.09.2008 Herford Pizza Hawaii 2 6,00
87 16.08.2008 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
86 26.07.2008 Herford / Hawk Grillen 5,00
85 24.05.2008 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
84 19.04.2008 Herford Pizza Hawaii 2 6,00
83 23.03.2008 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
82 23.02.2008 Herford Pizza Hawaii 5,50
81 12.01.2008 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
80 08.12.2007 Spenge Pizza con Prosciutto e Ananas 5,40
79 17.11.2007 Herford Pizza Hawaii 4,90
78 27.10.2007 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
77 29.09.2007 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
76 25.08.2007 Herford Pizza con Prosciutto e Ananas 4,40
75 30.06.2007 Herford Pizza con Prosciutto e Ananas 4,40
74 05.05.2007 Spenge Grillen 5,00
73 03.03.2007 Spenge Pizza con Prosciutto e Ananas 5,40
72 10.02.2007 Harsewinkel Curry;Pommes Weiss 3,50
71 13.01.2007 Herford Pizza Hawaii 6,00
70 09.12.2006 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
69 11.11.2006 Bad Rothenfelde Hawaii 5,90
68 21.10.2006 Herford Pizza Hawaii 5,00
67 23.09.2006 Spenge Pizza Hawaii 6,00
66 19.08.2006 Herford Pizza Hawaii 5,00
65 22.07.2006 Bad Rothenfelde Hawaii 5,90
64 24.06.2006 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
63 13.05.2006 Herford Grillen 0,00
62 22.04.2006 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
61 18.03.2006 Bad Rothenfelde Pizza Hawaii 5,90
60 25.02.2006 Herford Pizza Hawaii 5,00
59 28.01.2006 Herford Pizza Hawaii 5,00
58 17.12.2005 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
57 26.11.2005 Herford Döner Pita 3,50
56 22.10.2005 Bad Rothenfelde Hawaii 5,90
55 17.09.2005 Harsewinkel Curry;Pommes 3,50
54 13.08.2005 Herford Döner Pita 3,50
53 30.07.2005 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
52 25.06.2005 Harsewinkel Curry;Pommes 3,50
51 21.05.2005 Herford Döner Pita Salat Zaziki; Lahmacun Salat 5,50
50 16.04.2005 Senne Orteinweihungsgrillen 5,00
49 12.03.2005 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
48 15.01.2005 Herford Döner Pita 3,50
47 11.12.2004 Harsewinkel Currywurst; Pommes Majo 3,50
46 14.11.2004 Herford Pizza Hawaii 6,60
45 02.10.2004 Harsewinkel 2 x Curry;Pommes 3,50
44 11.09.2004 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
43 14.08.2004 Dornberg Pizza Hawaii 6,10
42 17.07.2004 Herford Pizza Hawaii 6,60
41 05.06.2004 Herford Geburtstagsgrillen von Stefan 0,00
40 17.04.2004 Herford Pizza Hawaii 6,60
39 17.01.2004 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
38 20.12.2003 Herford Pizza Hawaii 6,60
37 29.11.2003 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
36 27.09.2003 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
35 20.07.2003 Lan-Party-Center 0,00
34 21.06.2003 Herford Pizza Hawaii 5,40
33 17.05.2003 Harsewinkel Curry;Pommes 3,50
32 05.04.2003 Herford Pizza Hawaii 5,50
31 22.02.2003 Bad Rothenfelde Pizza Hawaii 5,00
30 28.12.2002 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
29 16.11.2002 Herford 0,00
28 19.10.2002 Brockhagen Pizza Hawaii 6,00
27 14.09.2002 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
26 24.08.2002 Harsewinkel Pizza Calzone 5,70
25 20.07.2002 Herford Döner Pita 3,50
24 25.05.2002 Herford Döner Pita 3,50
23 13.04.2002 Dornberg Pizza Hawaii 6,00
22 23.02.2002 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,70
21 26.01.2002 Dornberg Pizza Hawaii 6,00
20 22.12.2001 Harsewinkel 0,00
19 01.12.2001 Brockhagen 0,00
18 27.10.2001 Harsewinkel 0,00
17 28.09.2001 Verl 0,00
16 25.08.2001 Harsewinkel Pizza Hawaii 5,61
15 07.07.2001 Harsewinkel 0,00
14 19.05.2001 Steinhagen 0,00
13 21.04.2001 Marienfeld 0,00
12 24.03.2001 Harsewinkel 0,00
11 20.01.2001 Steinhagen Pizza Nr. 8 5,10
10 16.12.2000 Verl 0,00
9 28.10.2000 Delbrück 0,00
8 23.09.2000 Verl 0,00
7 12.08.2000 Delbrück 0,00
6 08.07.2000 Harsewinkel 0,00
5 27.05.2000 Harsewinkel 0,00
4 15.04.2000 Verl 0,00
3 24.03.2000 Verl 0,00
2 12.02.2000 Hörste 0,00
1 04.01.2000 Harsewinkel 0,00

Arise Theme by J. Falk (Falk), Ported for v9 by RobiNN341.055 eindeutige Besuche
ImpressumDatenschutzerklärung

Powered by PHPFusion. Copyright © 2026 PHP Fusion Inc.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.